Ambiente plan
Art.-Nr. | Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | Abgabemengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | Lieferwerk | Paket m2 | Scheibe m2 | Lage m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 172 | 98 | 61/62 67/68 | 9,80 | - | 0,98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Rechteckstein | 10/15 | 97 | 147 | 80 | DI | 172 | 64 | 61/62 67/68 | 10,00 | - | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Quadratstein | 15/15 | 147 | 147 | 80 | DI | 172 | 43 | 61/62 67/68 | 11,16 9,30 | - - | 1,12 0,93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Rechteckstein | 20/15 | 197 | 147 | 80 | DI | 172 | 32 | 61/62 67/68 | 11,25 9,38 | - - | 1,13 0,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Rechteckstein | 30/20 | 297 | 197 | 80 | DIK | 172 | 16 | 62/68 | 10,00 | - | 1,00 |
Lieferung auf Anfrage