| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 16/12 | 157 | 117 | 80 | DI | 175 | 51,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein | 16/16 | 157 | 157 | 80 | DI | 175 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 24/16 | 237 | 157 | 80 | DI | 175 | 25,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bischofsmütze auf Anfrage erhältlich | kombinierbar mit Ambiente® Grande, Vario, Vario Grande, Sicolith®-Drän und Vario ÖKO | weitere Farben und Formate auf Anfrage | auf Anfrage auch ohne Fase erhältlich

