Winkelbordstein
Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge cm | Höhe cm | Breite cm | Wanddicke cm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelbord | 33 | 50/40 | 40/50 | 10 | 65,3 |
kann liegend und stehend eingebaut werden
Artikel | Abmessungen | Gewicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baulänge cm | Höhe cm | Breite cm | Wanddicke cm | ca. kg/St. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Winkelbord | 33 | 50/40 | 40/50 | 10 | 65,3 |
kann liegend und stehend eingebaut werden