Modula Plus®
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 30/20 | 295 | 195 | 80 | DIK | 175 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versickerungsgutachten liegt vor
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 30/20 | 295 | 195 | 80 | DIK | 175 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versickerungsgutachten liegt vor