Modula
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein1) | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein1) | 20/20 | 197 | 197 | 80 | DI | 175 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 30/20 | 297 | 197 | 80 | DIK | 175 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 175 | 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein | 30/30 | 297 | 297 | 80 | DIK | 175 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bischofsmütze | 20/10/28 | 198/98/280 | 80 | DIK | 175 | 0,17 = 3,57 lfdm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein2) | 40/40 | 397 | 397 | 80 | DILPU25 | 175 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein | 60/40 | 597 | 397 | 80 | DILPU14 | 175 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein2) | 30/15 | 297 | 147 | 100 | DIK | 220 | 22,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein1) | 30/20 | 297 | 197 | 100 | DIK | 220 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein3) | 40/20 | 397 | 197 | 100 | DIK | 220 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein3) | 40/40 | 397 | 397 | 100 | DIK | 220 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein2)4) | 60/40 | 597 | 397 | 100 | DILPU25 | 220 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein mit Mikrofase | 10/10 | 97 | 97 | 100 | DI | 220 | 98,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalsteinmit Mikrofase | 20/10 | 197 | 97 | 100 | DI | 220 | 49,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratsteinmit Mikrofase | 20/20 | 197 | 197 | 100 | DI | 220 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dicke 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein mit Mikrofase | 20/20 | 197 | 197 | 120 | DI | 265 | 24,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein mit Mikrofase | 30/20 | 297 | 197 | 120 | DIK | 265 | 16,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein mit Mikrofase | 30/30 | 297 | 297 | 120 | DIK | 265 | 11,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein mit Mikrofase | 40/20 | 397 | 197 | 120 | DIK | 265 | 12,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein mit Mikrofase | 40/40 | 397 | 397 | 120 | DIK | 265 | 6,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein mit Mikrofase | 60/30 | 597 | 297 | 120 | DILPU30 | 265 | 5,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein mit Mikrofase | 60/40 | 597 | 397 | 120 | DILPU30 | 265 | 4,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein mit Mikrofase | 60/60 | 597 | 597 | DILPU30 | 265 | 2,75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)auch mit Mikrofase erhältlich | 2)Betonplatte DIN EN 1339 | 3)auch ohne Fase/mit mikrofase erhältlich | 4)auch ohne Fase erhältlich

