Modula Plus® Caprice®
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 20/20 | 195 | 195 | 80 | DI | 175 | 24,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 30/20 | 295 | 195 | 80 | DIK | 175 | 16,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein1) | 60/30 | 595 | 295 | 80 | DILPU11 | 175 | 5,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein1) | 60/60 | 595 | 595 | 80 | DILPU25 | 175 | 2,75 |
1) Betonplatte DIN EN 1339