Winkelstützwände
| Art.-Nr. | Artikel | Abmessungen | Gewicht | Abgabemengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe cm | Breite cm | Fußlänge cm | kg/St. | Paket St. | Lage St. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510102 | Winkelstützwand | 55 | 49 | 30 | 83 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510202 | Winkelstützwand | 80 | 49 | 50 | 130 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510302 | Winkelstützwand | 105 | 49 | 60 | 169 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510402 | Winkelstützwand | 130 | 49 | 70 | 222 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510502 | Winkelstützwand | 155 | 49 | 85 | 282 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AUSSENECKEN 90° / PASSTEILE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510142 | Außenecke 90° | 55 | 49/49 | 48/48 | 132 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510242 | Außenecke 90° | 80 | 49/49 | 48/48 | 166 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510342 | Außenecke 90° | 105 | 49/49 | 48/48 | 251 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510442 | Außenecke 90° | 130 | 49/49 | 48/48 | 272 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 510542 | Außenecke 90° | 155 | 49/49 | 48/48 | 350 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passstücke unter 49 cm/Zulage zu 49 cm Baulänge1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Passstücke über 49 cm/Zulage zu 49 cm Baulänge1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schräglaufende Oberkante1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) auf Anfrage | Hinweis: Standard-Wandstärke: 10 cm | weitere Höhen und Breiten sowie Lastfälle 2 - 5 auf Anfrage | Durchbrüche o.ä. nach Aufwand/Absprache | Außenecken 120° und 135° auf Anfrage

