Rechteck-Palisade
Artikel | Abmessungen | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versetzlänge cm | Breite cm | Höhe cm | ca. kg/St. | ca. St./lfdm. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteck-Palisade | 16,5 | 12 | 30 | 15 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteck-Palisade | 16,5 | 12 | 40 | 19 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteck-Palisade | 16,5 | 12 | 60 | 30 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteck-Palisade | 16,5 | 12 | 80 | 38 | 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteck-Palisade | 16,5 | 12 | 100 | 48 | 6,00 |
mit kopfseitig umlaufender Fase