Bruchsteinmauer
| Artikel | Abmessungen | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/St. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N2 mit Nut und Feder | 32 | 27 | 15 | 28,90 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N3 mit Nut und Feder | 27 | 27 | 15 | 24,40 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N02 Abdeckstein mit Nut | 32 | 27 | 15 | 28,90 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N03 Abdeckstein mit Nut | 27 | 27 | 15 | 24,40 | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H2 Halbstein mit Nut | 15 | 27 | 15 | 14,50 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| H3 Halbstein mit Nut | 11 | 27 | 15 | 10,00 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
keine Lagerware | auftragsbezogene Fertigung | Lieferung auf Europalette

