Antigua® Spaltmauer
| Artikel | Format | Abmessungen | Gewicht | Bedarf | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | kg/St. | ca. St./m2 Mauer | |
| Normalstein | 22/35 | 350 | 220 | 150 | 30 | 19 |
| Endstein 1 | 22/30 | 300 | 220 | 150 | 25 | - |
| Endstein 2 | 22/12,5 | 125 | 220 | 150 | 12 | - |
| Eckstein | 22/39,5 | 395 | 220 | 150 | 34 | - |

