| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. Lagen/m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-Stein-System | - | - | - | 80 | DI | 153 | 1,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kreis | ca. ø 220 | - | - | 80 | DI | 175 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
je Steinlage alle Formate mehrfach enthalten | Einzelsteine sind nicht erhältlich | Lieferung erfolgt für Mengen | Abgabe nur paketweise möglich, alle Steinformate gemischt in einer Lage
ARENA® ist auch als Ökopflaster einsetzbar, Versickerungsgutachten liegt vor | weitere Informationen finden Sie im Internet unter: www.arena-pflastersteine.de

