Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 175 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 15/10 | 147 | 97 | 80 | DI | 175 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 15/15 | 147 | 147 | 80 | DI | 175 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 20/15 | 197 | 147 | 80 | DI | 175 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 22,5/15 | 222 | 147 | 80 | DI | 175 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 30/20 | 297 | 197 | 80 | DIK | 175 | 16 |
Lieferung auf Anfrage