Ambiente antik
Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rechteckstein | 24/8 | 238 | 78 | 80 | DI | 175 | 52,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quadratstein | 16/16 | 158 | 158 | 80 | DI | 175 | 38,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalstein | 24/16 | 238 | 158 | 80 | DI | 175 | 25,5 |
Lieferung erfolgt für Mengen > = 70 m2 lose gekippt