Living Moments®
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. Lagen/m2 verl. Fläche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratplatte | 30/30 | 300 | 300 | 55 | DILPT4 | 115 | 11,11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rechteckplatte | 60/30 | 600 | 300 | 55 | DILPT4 | 115 | 5,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratplatte | 60/60 | 600 | 600 | 55 | DILPT4 | 115 | 2,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nur für begehbare Flächen geeignet | keine Lagerware | Lieferzeit auf Anfrage | Lieferung auf Europaletten | Gleit-/Rutschwiederstand R13

