Modula fein
Modula fein
Art.-Nr. | Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | Abgabemengen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca. St./m² verl. Fläche | Lieferwerk | Paket m2 | Scheibe m2 | Lage m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5402 | Normalstein | 20/10 | 195 | 95 | 80 | DI | 172 | 48 | 04 | 10,00 | - | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5403 | Quadratstein | 20/20 | 195 | 195 | 80 | DI | 172 | 24 | Standardpaketierung | 10,00 | - | 1,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5405 | Normalstein | 30/20 | 295 | 195 | 80 | DIK | 172 | 16 | Standardpaketierung | 10,00 | - | 1,00 |
EXKLUSIVFORMATE: siehe Modula Plus® Exklusivformate