Santuro®-Ergänzungsprogramm
Santuro®-Ergänzungsprogramm
Art.-Nr. | Artikel | Abmessungen | Gewicht | Lieferwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge mm | Steinhöhe mm | Breite mm | ca. kg/St. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Endstein / - Mauerabdeckplatte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3036 | End-Ecksteinsatz | (150/300/400) | 75 | 250 | 41,0 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3037 | End-Ecksteinsatz | (150/300/400) | 150 | 250 | 82,0 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3038 | End-Ecksteinsatz | (150/300/400) | 225 | 250 | 54,6 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3050 | Mauerabdeckplatte | 1000 | 50 | 320 | 36,0 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Pfeiler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3052 | Pfeilerstein | 260 | 150 | 125 | 11,7 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3054 | Pfeilerabdeckplatte | 475 | 50 | 475 | 27,0 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fensterlaibung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3055 | Santuro®-Fensterlaibung 1 | 600 | 150 | 290 | 60 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3056 | Santuro®-Fensterlaibung 2 | 1000 | 150 | 290 | 100 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Torbogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3057 | Santuro®-Torbogen 1 | 590 | 1010 | 250 | 206 kg/Set | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3058 | Santuro®-Torbogen 2 | 660 | 1260 | 250 | 255 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Fackelstein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3018 | Santuro®-Fackelstein | 250 | 75 | 450 | 17,0 | 61/62/68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Santuro®-Edelstahlleuchte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3019 | Santuro®-Edelstahlleuchte | 300 | 150 | 125 |
Lieferzeit auf Anfrage
Hinweis End-Ecksteinsatz (mit 3 bruchrauen Seiten):
Lieferumfang pro Satz 75er: 2 St. 15/25/7,5 | 1 St. 30/25/7,5 | 1 St. 40/25/7,5
Lieferumfang pro Satz 150er: 2 St. 15/25/15,0 | 1 St. 30/25/15,0 | 1 St. 40/25/15,0
Lieferumfang pro Satz 225er: 2 St. 15/25/22,5 | 1 St. 30/25/22,5 | 1 St. 40/25/22,5
Hinweis Torbogen: Im Lieferumfang enthalten: 1 St. Hartschaumschalung, 2 St. Widerlager, 1. St. Aufbauableitung
Hinweis Fackelstein: mit Bohrung Ø = 50 mm, ohne Dekoration
Hinweis Edelstahlleuchte: Durchgangsverkabelung möglich | Schutzart: IP 55 | Im Lieferumfang enthalten: Elektronisches Vorschaltgerät (EVG)/EEI A3, Anschlusswert: 220 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
1 x 18 Watt 4-pin/TC-D Kompaktleuchtstoff für Sockel G24q-2