Ladebordstein
| Allgemeine Informationen | |
| Lademodus | Ladung nach Mode 3 gemäß IEC 61851-1 |
| Ladeanschluss | Typ 2, Anschlussfall B |
| Autorisierung | freies Laden, RFID, Betreiber-App, QR-Code |
| Mechanische Daten | |
| Material Bordstein | Beton; Elektronikmodul: Edelstahl & Aluminium |
| Schließung | Buchsenklappe, entriegelt nach Autorisierung am Bordstein oder per App |
| Abmessungen (L x H x B)1) | 1.000 x 250 x 120/150 mm |
| Gewicht | ca. 80 kg |
| IP-Schutzgrad | IP54 (Gesamtsystem), IP68 (gekapselte Elektronikeinheit) |
| IK-Schutzgrad | IK10 |
| Elektrische Daten | |
| Max. Ladeleistung pro Ladepunkt | bis 22 kW |
| Nennspannung, Stromstärke, Nennfrequenz | 3 x 230 V/400 V + N + PE, 32 A, 50 Hz |
| Absicherung | 6 m A DC-Fehlerstromerkennung |
| Überspannungsschutz | Typ 2 + Typ 3 |
| Konnektivität | |
| Kommunikationsprotokolle zu IT-Backends | OCPP 1.6 |
| Kommunikation | integriertes 4G-Modem, Ethernet, RFID |
| User Interface | Statusinformation per LED-Infofeld, Betreiber-App |
| Display | von außen ablesbarer, geeichter Energiezähler (MID-konform) |
1) Maße können aufgrund von Toleranzen abweichen

