Technische Daten

Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einer Abflussregelung mit Schwimmer

TECHNISCHE DATEN

Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einer Abflussregelung mit Schwimmer

BezeichnungDurchmesser (innen)
mm
Zulauf
DN
Ablauf
DN
Abflussregelung l/sGesamteinbautiefe cmZulauftiefe
cm
Einstau-
höhe
cm
schwerstes
Einzelteil
ca. kg
Gesamt-
gewicht
ca. kg
1200: bis 5l12002501001 bis 51651384027404640
1200: bis 25l1200300150 5,1 bis 251951657532604660
1500: bis 25l1500400200 5,1 bis 2523019914549606760
1500: bis 35l1500400200 25,1 bis 3523019914549606760
2000: bis 60l2000500250 35,1 bis 60375344304787514575
2000: bis 100l2000/2000600300 61 bis 1003302542501604019390
2000: bis 200l2000/2000800400 105 bis 2003453092651662019970
2500: bis 200l2500800400 105 bis 2003673372881897023970

Hinweis: alle Angaben sind ca.-Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen