Technische Daten
Zulauf mit einer Querschnittsverringerung im Ablauf und einem Abschlag mit Betonüberlaufschwelle (optional mit Sieb oder Tauchwand)
Bezeichnung | Durchmesser mm | Zulauf DN | Ablauf DN | Abschlag DN | Zufluss max. l/s | Drosselabfluss l/s | Schwellhöhe cm | Einbautiefe cm | schwerstes ca. kg | Gesamt- ca. kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
beSplit® 1500 | 1500 | 300 | 100 | 250 | 88 | 8,8 | 43 | 240 | 5650 | 7450 |
beSplit® 1500 | 1500 | 400 | 150 | 300 | 189 | 18,9 | 43 | 240 | 5550 | 7350 |
beSplit® 1500 | 1500 | 500 | 200 | 500 | 341 | 34,1 | 43 | 240 | 5500 | 7300 |
beSplit® 2000 | 2000 | 400 | 150 | 400 | 189 | 18,9 | 50 | 245 | 9600 | 12700 |
beSplit® 2000 | 2000 | 600 | 200 | 600 | 552 | 55,2 | 50 | 245 | 9200 | 12300 |
beSplit® 2500 | 2500 | 800 | 300 | 800 | 1178 | 117,8 | 66 | 245 | 14900 | 18850 |
Tabellenwerte sind Beispiele unter folgender Annahme: Betriebliche Rauheit Kb = 1,5 mm