Produkte und Formate Klimastein-System
Produkte Fugenanteil für alle Dicken im Mittel 5 % | Abmessungen | ||
Länge mm | Breite mm | Dicke mm | |
Dicke 80 mm | |||
ARENA® Klimastein (nicht in Fahrbahnen) | Mehrsteinsystem | 80 | |
Forena Klimastein | Mehrsteinsystem | 80 | |
Mammut Öko Klimastein* | 208 | 208 | 80 |
Viato® Plus Klimastein (Verlegeinheit) | 200 | 100 | 80 |
Viatp® Plus Klimastein (Handverlegung) | 200 | 100 | 80 |
Viato® Plus Klimastein | 300 | 150 | 80 |
Viato® Plus Klimastein | 300 | 200 | 80 |
Viato® Plus Klimastein | 400 | 200 | 80 |
Öko-H-Doppelverbund Klimastein* | 200 | 165 | 80 |
Öko Winkelverbund Klimastein* | 225 | 112,5 | 80 |
Vario Longline Klimastein | Mehrsteinsystem | 80 | |
Vario Öko Klimastein | Mehrsteinsystem | 80 | |
Triada® Klimastein | Mehrsteinsystem | 80 | |
Dicke 100 mm | |||
Viato® Plus Klimastein (Verlegeinheit) | 200 | 100 | 100 |
Viatp® Plus Klimastein (Handverlegung) | 200 | 100 | 100 |
Viato® Plus Klimastein | 300 | 150 | 100 |
Viato® Plus Klimastein | 300 | 200 | 100 |
Viato® Plus Klimastein | 400 | 200 | 100 |
Verde Drän | 200 | 200 | 100 |
Öko Winkelverbund Klimastein | 225 | 112,5 | 100 |
Dicke 120 mm | |||
Ambiente Plus Klimastein | 160 | 160 | 120 |
Ambiente Plus Klimastein | 240 | 160 | 120 |
Ambiente Plus Klimastein | 320 | 160 | 120 |
Modula Plus® Klimastein | 200 | 200 | 120 |
Modula Plus® Klimastein | 300 | 200 | 120 |
Modula Plus® Klimastein | 300 | 150 | 120 |
Modula Plus® Klimastein | 150 | 150 | 120 |
Dicke 140 mm | |||
Ambiente Plus Klimastein | 240 | 160 | 140 |
* erforderlicher Öffnungsanteil durch Versickerungstasche | weitere Formate auf Anfrage
Ausführliche Informationen zu den Steinen finden Sie unter hier.


