Technische Daten
Einbaumaße von OKG (Oberkante Gelände) bis UK (Unterkante) Drainbetonstein
| Einbautiefe | 45 cm (44,5 cm ohne optionalen Revisionsrahmen) |
| Einbaulänge | 100 cm |
| Einbaubreite | 33,4 cm (OKG) 50 cm (UK) |
Einzelteilmaße und Gewichte
| Bezeichnung | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Gewicht kg |
| Drainbetonstein | 50,0 | 25,0 | 14,0 | 28,0 |
| Rigolenelement | 49,8 | 31,0 | 25,0 | 37,5 |
| Einlaufelement | 99,8 | 30,4 | 9,8 | 4,9 |
| Schwerlastpressrost | 99,8 | 32,2 | 4,0 | 16,5 |
| Revisionsrahmen (optional) | 99,8 | 33,4 | 10,0 | 10,0 |
Substratvolumen je lfm 24 Liter / 29 kg (Füllmenge 4 Felder pro lfm, Füllhöhe 15 cm)




