Technische Daten
Einbaumaße von OKG (Oberkante Gelände) bis UK (Unterkante) Drainbetonstein
| Einbautiefe | 45 cm |
| Einbaulänge | 100 cm |
| Einbaubreite | 33,2 cm |
Einzelteilmaße und Gewichte
| Bezeichnung | Länge cm | Breite cm | Höhe cm | Gewicht kg |
| Drainbetonstein | 50,0 | 25,0 | 14,0 | 28,0 |
| Rigolenelement | 49,8 | 31,0 | 25,0 | 37,5 |
| Einlaufelement | 99,8 | 30,4 | 9,8 | 4,9 |
| Schwerlastpressrost | 99,8 | 30,7 | 4,0 | 12,26 |
| Revisionsrahmen (2 Stk. pro lfdm) | 99,8 | 5,4 | 7,5 | 2,0 |
Substratvolumen je lfdm. 24 Liter/29 kg (Füllmenge 4 Felder pro lfdm., Füllhöhe 15 cm) | Anfangs- und Endkappe zur beCompact®-Rinne sind als optionales Zubehör auf Anfrage erhältlich.



