SB-K-GM
Stahlbetonrohr kreisrund mit Glockenmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201- Typ 2 | sofortentschalt
SB-K-GM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 208 | 2500 | 68 | 404 | 80 | 0,16 | integriert | ohne TA |
400 | 294 | 2500 | 75 | 505 | 90 | 0,25 | integriert | ohne TA |
500 | 400 | 2500 | 85 | 610 | 90 | 0,37 | integriert | ohne TA |
600 | 563 | 2500 | 100 | 726 | 90 | 0,52 | integriert | ohne TA |
700 | 768 | 2500 | 115 | 844 | 100 | 0,71 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
800 | 998 | 2500 | 130 | 962 | 100 | 0,93 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
900 | 1200 | 2500 | 145 | 1080 | 100 | 1,15 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to oder 1 x 7,5 to |
1000 | 1141 | 2500 | 120 | 1198 | 100 | 1,27 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to oder 1 x 7,5 to |
1100 | 1665 | 3000 | 160 | 1316 | 100 | 1,66 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1200 | 1600 | 2500 | 138 | 1434 | 100 | 1,81 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to |
1300 | 1690 | 3000 | 140 | 1552 | 125 | 2,05 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1400 | 2127 | 3000 | 160 | 1670 | 125 | 2,44 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1500 | 2265 | 3000 | 160 | 1788 | 125 | 2,73 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1600 | 2630 | 3000 | 180 | 1772 | 145 | 3,13 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen