Pumpenschächte
Pumpenschächte
Nennweite innen ø | Anschluss- nennweite | Außenhöhe | Nutzhöhe innen | mind. Wandstärke | monol. Sohlplatten- stärke | ca. Gewicht ohne Voute | Erdverdrängung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [mm] | h | [mm] | t1 [mm] | t3 [mm] | [kg] | [m3/m] |
1000 | 150 | individuell | 2000 | 150 | 150 | 3050 | 2,84 |
1200 | 150 | individuell | 2000 | 150 | 150 | 3600 | 3,76 |
1500 | 150 | individuell | 2500 | 150 | 200 | 5500 | 6,71 |
2000 | 150 | individuell | 2000 | 150 | 200 | 7400 | 9,37 |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen