B-K-GM
Betonrohr kreisrund mit Glockenmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | sofortentschalt
B-K-GM
Betonrohr kreisrund mit Glockenmuffe / DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 / sofortentschalt
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 208 | 2500 | 68 | 404 | 80 | 0,16 | integriert | ohne TA |
400 | 214 | 2500 | 75 | 505 | 90 | 0,25 | integriert | ohne TA |
500 | 400 | 2500 | 85 | 610 | 90 | 0,52 | integriert | ohne TA |
600 | 560 | 2500 | 100 | 726 | 90 | 0,52 | integriert | ohne TA |
700 | 752 | 2500 | 115 | 844 | 100 | 0,70 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
800 | 980 | 2500 | 130 | 962 | 100 | 0,91 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
900 | 1216 | 2500 | 145 | 1080 | 100 | 1,14 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to oder 1 x 7,5 to |
1000 | 1532 | 2500 | 160 | 1198 | 100 | 1,42 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to oder 1 x 10 to |
1200 | 2075 | 2500 | 190 | 1434 | 100 | 2,00 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to oder 1 x 10 to |
1250 | 1984 | 2500 | 165 | 1552 | 126 | 2,05 | integriert | ohne TA / Scheitel 2 x 7,5 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen