B-KF-GM
Betonrohr kreisrung mit Fuß und Glockenmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | sofortentschalt
B-KF-GM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Fußbreite | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | b [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 248 | 2500 | 65 | 97 | 100 | 240 | 386 | 80 | 0,18 | integriert | o.TA/Scheitel 1 x 1,3 to |
400 | 350 | 2500 | 70 | 97 | 115 | 320 | 496 | 86 | 0,28 | integriert | o.TA/Scheitel 1 x 2,5 to |
500 | 459 | 2500 | 75 | 97 | 121 | 400 | 610 | 92 | 0,39 | integriert | o.TA/Scheitel 1 x 2,5 to |
600 | 594 | 2500 | 87 | 110 | 130 | 453 | 726 | 90 | 0,54 | integriert | o.TA/Scheitel 1 x 5,0 to |
700 | 789 | 2500 | 102 | 125 | 150 | 503 | 844 | 100 | 0,72 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
800 | 1034 | 2500 | 117 | 146 | 170 | 553 | 962 | 100 | 0,94 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
900 | 1321 | 2500 | 130 | 165 | 195 | 605 | 1080 | 100 | 1,20 | integriert | Scheitel 1 x 5,0 to |
1000 | 1560 | 2500 | 145 | 160 | 215 | 650 | 1198 | 100 | 1,45 | integriert | Scheitel 1 x 7,5 to |
1100 | 1896 | 2500 | 160 | 190 | 240 | 680 | 1316 | 100 | 1,76 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1200 | 2232 | 2500 | 172 | 215 | 260 | 733 | 1434 | 100 | 2,08 | integriert | Scheitel 1 x 10 to |
1250 | 2052 | 2400 | 150 | 180 | 255 | 725 | 1434 | 115 | 2,1 | integriert | Scheitel 2 x 10 to |
1300 | 2740 | 2500 | 185 | 240 | 280 | 780 | 1552 | 125 | 2,49 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1400 | 3126 | 2500 | 205 | 260 | 310 | 840 | 1670 | 125 | 2,87 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1500 | 3450 | 2500 | 215 | 275 | 320 | 900 | 1788 | 125 | 3,24 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen