Optimal® PIPE kreisrund
Betonrohr kreisrund mit Glockenmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | formerhärtet
Optimal® PIPE kreisrund
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
500 | 380 | 2500 | 75 | 626 | 100 | 0,36 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
600 | 464 | 2500 | 80 | 726 | 100 | 0,48 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
700 | 620 | 2500 | 90 | 844 | 120 | 0,65 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
800 | 788 | 2500 | 100 | 962 | 120 | 0,84 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
900 | 980 | 2500 | 110 | 1080 | 120 | 1,05 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
1000 | 1200 | 2500 | 120 | 1198 | 120 | 1,30 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
1200 | 1684 | 2500 | 140 | 1434 | 130 | 1,85 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1400 | 2240 | 2500 | 160 | 1670 | 130 | 2,49 | integriert | Scheitel 2 x 10 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen