Optimal® PIPE kreisrund mit Fuß
Betonrohr kreisrund mit Fuß und Glockenmuffe | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | formerhärtet
Optimal® PIPE kreisrund mit Fuß
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Fußbreite | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | b [mm] | dsp [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 280 | 2500 | 70 | 70 | 115 | 240 | 426 | 100 | 0,19 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
400 | 360 | 2500 | 70 | 80 | 120 | 320 | 526 | 100 | 0,28 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
500 | 440 | 2500 | 70 | 85 | 125 | 400 | 626 | 100 | 0,38 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
600 | 600 | 2500 | 85 | 100 | 130 | 450 | 726 | 100 | 0,54 | integriert | Scheitel 2 x 2,5 to |
700 | 800 | 2500 | 100 | 115 | 150 | 500 | 844 | 120 | 0,73 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
800 | 1080 | 2500 | 115 | 130 | 175 | 550 | 962 | 120 | 0,96 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
900 | 1280 | 2500 | 130 | 145 | 195 | 600 | 1080 | 120 | 1,18 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
1000 | 1560 | 2500 | 145 | 160 | 215 | 650 | 1198 | 120 | 1,45 | integriert | Scheitel 2 x 5,0 to |
1200 | 2240 | 2500 | 170 | 190 | 260 | 730 | 1434 | 130 | 2,08 | integriert | Scheitel 2 x 10 to |
1300 | 2600 | 2500 | 185 | 205 | 280 | 780 | 1552 | 130 | 2,43 | integriert | Scheitel 2 x 7,5 to |
1400 | 3000 | 2500 | 200 | 220 | 300 | 840 | 1670 | 130 | 2,82 | integriert | Scheitel 2 x 10 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen