B-EF-GM
Betonrohr-Eiquerschnitt mit Fuß und Glockenmuffe | Keilgleitring-Dichtung | DIN EN 1916 / DIN V 1201 - Typ 2 | formerhärtet
B-EF-GM
Nennweite | Rohrgewicht | Baulänge | Wandstärke | Fußbreite | Spitzendmaß | Muffentiefe | Erdverdrängung | Dichtungsart | Transportanker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1 [mm] | d2 [mm] | [kg/lfdm] | l [mm] | t1 [mm] | t2 [mm] | t3 [mm] | b [mm] | dsp [mm] | dsp 2 [mm] | lso [mm] | [ca. m3/m] | TA | |
300 | 450 | 480 | 2500 | 95 | 110 | 160 | 300 | 430 | 580 | 150 | 0,31 | KG | Scheitel 2 x 4,0 to |
400 | 600 | 630 | 2500 | 100 | 120 | 170 | 340 | 540 | 740 | 150 | 0,45 | KG | Scheitel 2 x 4,0 to |
500 | 750 | 800 | 2500 | 105 | 130 | 180 | 400 | 640 | 890 | 150 | 0,62 | KG | Scheitel 2 x 4,0 to |
600 | 900 | 965 | 2500 | 110 | 140 | 185 | 420 | 740 | 1040 | 150 | 0,80 | KG | Scheitel 2 x 4,0 to |
700 | 1050 | 1220 | 2500 | 120 | 155 | 195 | 470 | 860 | 1210 | 150 | 1,05 | KG | Scheitel 2 x 4,0 to |
800 | 1200 | 1520 | 2500 | 140 | 175 | 215 | 490 | 990 | 1390 | 150 | 1,36 | KG | Scheitel 1 x 7,5 to |
900 | 1350 | 1800 | 2500 | 150 | 185 | 230 | 525 | 1100 | 1720 | 150 | 1,66 | KG | Scheitel 1 x 7,5 to |
Hinweis: alle Angaben sind ca. Werte für Planungszwecke und können werksbezogen abweichen