Rechteckpflaster
| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | ca. St./m2 verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| scheibenpaketiert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein1) | 20/10 | 197 | 97 | 60 | DI | 130 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein2) | 20/10 | 197 | 97 | 60 | DI | 130 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein3) | 20/10 | 197 | 97 | 60 | DI | 130 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein3)4) | 10/10 | 97 | 97 | 60 | DI | 130 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein5) | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein6) | 10/10 | 97 | 97 | 80 | DI | 175 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein7) | 20/10 | 197 | 97 | 100 | DI | 220 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quadratstein7) | 10/10 | 97 | 97 | 100 | DI | 220 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verlegeeinheit-Fischgrätverband | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein VE7)8) | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Normalstein VE7) | 20/10 | 197 | 97 | 80 | DI | 175 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) je Lage 4 Steine 10 x 10 cm enthalten | 2) je Lage 2 Steine 10 x 10 cm enthalten | 3) nur ohne Fase erhältlich | 4) Lieferung auf Werkspaletten | 5) auch mit Mikrofase/ohne Fase erhältlich | 6) auch ohne Fase erhältlich | 7) nur mit Mikrofase erhältlich | 8) je Lage 3 Steine 10 x 10 cm enthalten

