| Artikel | Format | Nennmaß | Typ | Gewicht | Bedarf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | ca. kg/m2 | Paket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrstein-System | - | - | - | 80 | DI | 150 | 6,95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mehrstein-System | - | - | - | 100 | DI | 183 | 6,39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jede Steinlage umfasst 7 mehrfach enthaltene Normalsteine (L = ca. 120-161 mm, B = ca. 85-105 mm) plus 4 Kleinsteine ( L = ca. 66-77 mm, B = ca. 82-102 mm | Einzelsteine sind nicht erhältlich | Lieferung "antik" in Einweg-Big Bags und auf Werkpaletten | Abgabe nur paketweise möglich, alle Steinformate gemischt in einer Lage | keine Lagerware | Lieferzeit auf Anfrage | kobinierbar mit der ARENA® Pflasterplatte
ARENA® ist auch als Ökopflaster einsetzbar, Versickerungsgutachten liegt vor und kann angefordert werden | ARENA® XXL als Ergänzungspflaster bzw. ARENA® NOVA (scharfkantig) auf Anfrage lieferbar | weitere Informationen finden Sie unter www.arena-pflastersteine.de
