| Artikel | Format | Nennmaß | Gewicht | Bedarf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bezeichnung cm | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | kg/m² | ca.St./m² verl. Fläche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STANDARDFORMATE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasengitterplatte eben | 60/40 | 598 | 398 | 80 | 108 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasengitterplatte eben | 60/40 | 598 | 398 | 100 | 135 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasengitterplatte1)2) einseitig genoppt | 60/40 | 598 | 398 | 120 | 155 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasengitterplatte1)2) einseitig genoppt | 60/40 | 598 | 398 | 140 | 175 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bg-Platte System Schraudenbach®3) | 60/40 | 597 | 397 | 120 | 166 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) ohne Fase | 2) ohne Abstandhalter | 3) Grünflächenanteil ca. 60 %

